Samsung HW-Q930D
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Funkcje Ogólne | |
Liczba kanałów | 9.1.4 |
Liczba głośników | 17 |
Głośniki | |
Typ głośnika niskotonowego | Bezprzewodowy |
Głośnik centralny | Tak |
Głośniki skierowane do góry | Tak |
Głośniki boczne | Tak |
Szeroki zakres dźwięku (Wide Range Tweeter) | Tak |
Bezprzewodowe tylne kolumny w zestawie | Tak |
Funkcje Audio | |
Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA) | Tak |
Dźwięk Dopasowny do Przestrzeni | Tak |
Dolby | ATMOS Music,ATMOS,Dolby MAT,Dolby Digital Plus,Dolby True HD |
Voice Enhance Mode | Tak |
Nocny | Tak |
Tryby dźwięku | Surround Sound Expansion,Game Pro,Adaptive,Standard |
Hi-Res Audio Decoding | Tak |
LPCM | Multi channel |
Parametry I Funkcje | |
4K Video Pass | Tak |
HDR | HDR 10+ |
Dekodowane Formaty | |
AAC | Tak |
MP3 | Tak |
WAV | Tak |
OGG | Tak |
FLAC | Tak |
ALAC | Tak |
AIFF | Tak |
Łączność | |
Wejście HDMI | 1 |
Wyjście HDMI | 1 |
HDMI ARC | Tak(eARC) |
HDMI CEC | Tak |
Optical In | 1 |
Bluetooth | Tak |
Kodek bluetooth | SBC |
Wielokanałowe Połączenie Bluetooth | Nie |
Wi-Fi | Tak |
Odtwarzanie muzyki przez USB | Nie |
Jeden Pilot | Tak |
Bluetooth włączony | Tak |
Dodatkowe Właściwości | |
SmartThings App | Tak |
Q-Symphony | Tak |
Tylne głośniki | Tak |
Dotknij i Odtwórz | Tak |
Chromecast | Tak |
Spotify Connect | Tak |
AirPlay2 | Tak |
Bezprzewodowe Dolby Atmos | Tak |
Wymiary | |
Wymiary netto – jednostka główna (SxWxG) | 1110.7 x 60.4 x 120.0 mm |
Wymiary netto - głośnik tylny (SxWxG) | 129.5*201.3*140.4 mm |
Wymiary netto – głośnik niskotonowy (SxWxG) | 210.0 x 403.0 x 403.0 mm |
Opakowanie (SxWxG) | 1187 x 585 x 277 mm |
Waga | |
Waga netto – jednostka główna | 5.4 kg |
Waga netto - głośnik | 3.1 kg |
Waga netto – głośnik niskotonowy | 9.8 kg |
Waga głośnika z opakowaniem | 23.9 kg |
Pobór Prądu | |
Pobór mocy w trybie czuwania - jednostka główna | 0.5W |
Stand-by Power Consumption (Rear) | 0.5W(Lch)/0.5W(Rch) |
Pobór mocy w trybie czuwania - głośnik niskotonowy | 0.5W |
Pobór mocy w trybie pracy - jednostka główna | 42W |
Operating Power Consumption (Rear) | 19W(Lch)/19W(Rch) |
Pobór mocy w trybie pracy - głośnik niskotonowy | 28W |
Certyfikat Energy Star | Nie |
Akcesoria | |
Pilot | Tak |
Uchwyt do montażu na ścianie | Tak |